SEMESTER I / GANJIL
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520102060 | Pendidikan Agama | 2 | |
| 2 | 1520102002 | Bahasa Indonesia | 2 | lihat | 
| 3 | 1520102003 | Kewarganegaraan | 2 | lihat | 
| 4 | 1520102004 | Pancasila | 2 | |
| 5 | 1520102005 | Ilmu sosial budaya dasar (isbd) | 2 | |
| 6 | 1520102064 | Konsep Kebidanan | 2 | lihat | 
| 7 | 1520104011 | Anatomi dan Fisiologi manusia | 4 | |
| 8 | 1520102008 | Etika dan Hukum Kesehatan | 2 | |
| 9 | 1520101010 | Pendidikan budaya anti korupsi | 1 | |
| JUMLAH SKS | 19 | 
 | ||
SEMESTER II / GENAP
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520103012 | Biologi Reproduksi | 3 | |
| 2 | 1520102013 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | |
| 3 | 1520102014 | Fisika Kesehatan dan Biokimia dalam Praktik Kebidanan | 2 | lihat | 
| 4 | 1520102015 | Farmakologi | 2 | |
| 5 | 1520102016 | Fisiologi Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Bayi Baru Lahir. | 4 | |
| 6 | 1520105021 | Keterampilan Dasar Praktik Kebidanan | 5 | lihat | 
| 7 | 1520102018 | Filsafat Ilmu Kebidanan | 2 | |
| JUMLAH SKS | 20 | 
 | ||
SEMESTER III / GANJIL
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520104007 | Pengantar Praktik Kebidanan | 3 | lihat | 
| 2 | 1520102017 | Psikologi Kehamilan, Persalinan, Nifas | 2 | lihat | 
| 3 | 1520103022 | Pemeriksaan Fisik Ibu dan Bayi | 3 | |
| 4 | 1520102027 | Asuhan Kebidanan pada Remaja dan Perimenopause | 2 | |
| 5 | 1520102028 | Asuhan Kebidanan pada Pranikah dan Prakonsepsi | 2 | |
| 6 | 1520106033 | Asuhan Kebidanan pada Kehamilan | 6 | |
| 7 | 1520104023 | Profesionalisme Kebidanan | 4 | |
| JUMLAH SKS | 22 | 
 | ||
SEMESTER IV / GENAP
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520104025 | Evidence Based dalam Praktik Kebidanan | 4 | |
| 2 | 1520102036 | Promosi Kesehatan | 2 | lihat | 
| 3 | 1520102026 | Psikologi dalam Praktik Kebidanan | 2 | lihat | 
| 4 | 1520107034 | Asuhan Kebidanan pada Persalinan dan BBL | 7 | lihat | 
| 5 | 1520104020 | Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan | 4 | lihat | 
| 6 | 1520102037 | Bahasa Inggris Kebidanan | 2 | lihat | 
| 7 | 1520102019 | Gizi dalam Kesehatan reproduksi | 2 | |
| JUMLAH SKS | 23 | 
 | ||
SEMESTER V / GANJIL
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520103029 | KB dan Pelayanan Kontrasepsi | 4 | |
| 2 | 1520102042 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam Pelayanan Kebidanan | 2 | lihat | 
| 3 | 1520103038 | Asuhan Kebidanan Bayi, Balita dan Anak Prasekolah | 2 | |
| 4 | 1520102039 | Asuhan Kebidanan pada Kasus Kompleks | 2 | |
| 5 | 1520102045 | Dokumentasi Kebidanan, Rekam medis dan teknologi Informasi Kebidanan | 2 | lihat | 
| 6 | 1520102030 | Patofisiologi kebidanan | 2 | |
| 7 | 1520102040 | Asuhan Kebidanan pada Perempuan dan Anak dengan Kondisi Rentan | 2 | |
| 8 | 1520101044 | Analisis Jurnal | 1 | lihat | 
| 9 | 1520103035 | Asuhan kebidanan pada nifas | 3 | lihat | 
| 10 | 1520102009 | Kepribadian | 2 | |
| JUMLAH SKS | 22 | 
 | ||
SEMESTER VI / GENAP
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520104058 | Kuliah Kerja Nyata – Belajar bersama masyarakat | 4 | |
| 2 | 1520103041 | Praktik Profesional Bidan | 3 | lihat | 
| 3 | 1520102043 | Inovasi Pelayanan Kebidanan Holisik | 4 | |
| 4 | 1520102048 | Asuhan kebidanan Komunitas | 2 | |
| 5 | 1520102054 | Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal | 3 | |
| 6 | 
 | Bahasa Jepang | 2 | lihat | 
| JUMLAH SKS | 18 | 
 | ||
SEMESTER VII / GANJIL
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | |
| 1 | 
 | Metodologi Penelitian dan Biostatistik | 3 | ||
| 2 | 1520102047 | Pelayanan Kebidanan dalam Sistem Pelayanan Kesehatan | 3 | lihat | |
| 3 | 
 | Asuhan Kesehatan Reproduksi | 2 | ||
| 4 | 1520102050 | Komplikasi dalam kehamilan, persalinan, nifas dan BBL | 3 | ||
| 5 | 1520102032 | Kewirausahaan dalam kebidanan | 1 | lihat | |
| 6 | 1520103059 | Proposal Skripsi | 2 | ||
| 7 | 1520102056 | Ginekologi | 2 | lihat | |
| 8 | 1520102061 | Praktik Kebidanan klinik / RS (pilihan) | 2 | lihat | |
| 1520102061 | Praktik Kebidanan bagi bidan praktik mandiri / Bidan desa (Pilihan) | lihat | |||
| JUMLAH SKS | 18 | 
 | |||
SEMESTER VIII / GENAP
| NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | RPS | 
| 1 | 1520103053 | Kebijakan dalam Kebidanan | 3 | lihat | 
| 2 | 
 | Ilmu Kesehatan Anak | 2 | |
| 3 | 1520104057 | Tugas Akhir (Skripsi) | 4 | lihat | 
| JUMLAH SKS | 9 | 
 | ||
